Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Wojciech | Andryszczak | Masters | NIEZRZESZONY |
Grzegorz | Armatys | Masters | MTB RACING TEAM TARNÓW |
Marcin | Baran | Masters | NIEZRZESZONY |
Sławomir | Bednarczyk | Masters | NIEZRZESZONY |
Mieczysław | Berezik | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Maksymilian | Bieniasz | Masters | BIENIASZ BIKE TEAM ROWEROWNIA . COM |
Miroslaw | Bieniasz | Masters | BIENIASZ BIKE TEAM ROWEROWNIA . COM |
Kazimierz | Budz | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Barbara | Buława | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Józef | Bułka | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Krzysztof | Celary | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Mateusz | Czerniawski | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Wiesław | Czerniawski | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Marcin | Drabik | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Dariusz | Dudziński | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Działowy | Masters | WLKS KRAKUS - BBC CZAJA |
Aleksander | Dziurzyński | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Gaik | Masters | GRAVITY REVOLT |
Tomasz | Gardela | Masters | NIEZRZESZONY |
Albert | Głowa | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Radosław | Grafczyński | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Tomasz | Gruczyński | Masters | NIEZRZESZONY |
Grzegorz | Grzywa | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Krzysztof | Gulba | Masters | NIEZRZESZONY PENTEL |
Grzegorz | Hajda | Masters | UKS ZAWOJAK |
Bartłomiej | Iskrzycki | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Tomasz | Jakubowski | Masters | MTB TEAM RMF FM JBG2 |
Andrzej | Jarosz | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Mateusz | Jasiński | Masters | NIEZRZESZONY |
Michał | Kitajewski | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Łukasz | Kofin | Masters | NIEZRZESZONY PENTEL |
Michał | Kołakowski | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Sławomir | Kopka | Masters | NIEZRZESZONY |
Wojciech | Kopkowicz | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Tomasz | Koszarek | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Stanisław | Kowalcze | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Katarzyna | Kowalska - Pac | Masters | NIEZRZESZONA |
Stanisław | Kruk | Masters | NIEZRZESZONY |
Dariusz | Kwiatkowski | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Paweł | Lempart | Masters | TEAM SPORT |
Krzysztof | Łabno | Masters | NIEZRZESZONY |
Olga | Łyjak | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Przemysław | Maciejewski | Masters | NIEZRZESZONY |
Szymon | Miśkowiec | Masters | TOWARZYSTWO CYKLISTÓW "ORZEŁ" SPYTKOWICE |
Zbigniew | Mossoczy | Masters | NIEZRZESZONY |
Maciej | Nieć | Masters | NIEZRZESZONY |
Tomasz | Niedżwiecki | Masters | NIEZRZESZONY |
Stanisław | Niewiadomy | Masters | WLKS KRAKUS - BBC CZAJA |
Marek | Olszewski | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Marian | Opyrchał | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Ordzowiały | Masters | UKS ZAWOJAK |
Maciej | Ostrowski | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Michał | Pac | Masters | NIEZRZESZONY |
Tomasz | Pierwocha | Masters | MTB TEAM RMF FM JBG2 |
Jan | Pilch | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
0Lga | Półtorak | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Paweł | Powroźnik | Masters | UKS SOKÓŁ KĘTY |
Piotr | Reczek | Masters | KM CHAMPION ŚWIDNIK |
Paweł | Reczek | Masters | KM CHAMPION ŚWIDNIK |
Patrice | Ricour | Masters | NIEZRZESZONY |
Jan | Rogatko | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Rafał | Rutkowicz | Masters | WLKS KRAKUS - BBC CZAJA |
Konrad | Rykała | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Marek | Ryłko | Masters | KS AQUILA WADOWICE |
Adrian | Rzeszutko | Masters | NIEZRZESZONY |
Arkadiusz | Skałka | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Sozański | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Paweł | Stanisz | Masters | UKS ZAWOJAK |
Szymon | Stawowy | Masters | CST ACCENT MTB TEAM |
Mateusz | Strzeboński | Masters | KS AQUILA WADOWICE |
Jakub | Surówka | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Leszek | Świder | Masters | PHO3NIX CYCLING TEAM |
Aleksandra | Szala | Masters | BIENIASZ BIKE TEAM |
Andrzej | Szlachowski | Masters | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI |
Wacław | Szwarc | Masters | KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY 72D |
Piotr | Tomana | Masters | WLKS KRAKUS - BBC CZAJA |
Marek | Tyniec | Masters | UKS ZAWOJAK |
Tomasz | Urbaniak | Masters | NIEZRZESZONY |
Joanna | Wąsiel | Masters | BIENIASZ BIKE TEAM ROWEROWNIA . COM |
Jakub | Wicher | Masters | NIEZRZESZONY |
WCZYTAJ WIĘCEJ