Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednarz Władysław | Kraków | MAL | +48883354102 | N | N | ||||
Bednarz Zbigniew | Stryszow | MAL | +48608436519 | M UCI | |||||
Bednarz - Kramarczyk Anna | Stryszow | MAL | +48502516486 | M UCI | |||||
Buchta Bartłomiej | Bielsko Biała | MAL | +48608503165 | N | N | N | N | ||
Byrski Artur | Rudze | MAL | S | S | S | S | S | ||
Cichecki Hubert | Kozienice | MAL | +48783776170 | S | |||||
Cichy Tomasz | Katowice | MAL | +48503143095 | N ELITE | M UCI | N UCI | N UCI | ||
Długosz Kamil | Czernica | MAL | +48504703096 | S | |||||
Drabik Patryk | Spytkowice | MAL | O | O | |||||
Duda Grzegorz | Kraków | MAL | +48600959340 | O | O | O | O | ||
Dymek Krzysztof | Czchów | MAL | +48668257575 | N ELITE | N ELITE | N UCI | N UCI | N ELITE | |
Dziduszko Maciej | Tarnów | MAL | O | O | O | O | |||
Gibek Agata | Kraków | MAL | +48660797118 | N UCI | N UCI | O | N UCI | O | N |
Gierach Daniel | Tarnów | MAL | +48501797989 | N | |||||
Gierach Maksymilian | Wola Rzędzińska | MAL | O | O | O | ||||
Ignasik Leszek | Tarnów | MAL | O | O | O | ||||
Juraszek Michał | Warszawa | MAL | S | ||||||
Kałużny Adam | Tarnów | MAL | O | O | O | O | O | ||
Kołodziejek Aneta | Tarnów | MAL | O | O | O | O | |||
Kołodziejek Daniel | Tarnow | MAL | K | K | K | K | |||
Kramarczyk Tomasz | Stryszow | MAL | +48513020023 | M UCI | |||||
Kubiński Robert | Chrzanów | MAL | O | O | O | ||||
Kuczkowicz Czesław | Podwilk | MAL | O | O | O | ||||
Łabędź Artur | Kraków | MAL | K | S | S | S | |||
Migała Jakub | Tarnów | MAL | N | O | O | ||||
Muzyka Jan | Tarnowiec | MAL | O | O | O | ||||
Nowicka Daria | Tarnowiec | MAL | O | O | |||||
Piątek Stanisław | Kraków | MAL | +48697045328 | O | N UCI | O | N UCI | O | |
Piechaczek Marzena | Kęty | MAL | O | O | O | ||||
Rudnicki Tomasz | Rzeszów | MAL | S | S | S | S | S | S | |
Wojtanowski Daniel | Tarnów | MAL | O | S |
WCZYTAJ WIĘCEJ